Bursa de Valori București (BVB) a închis ziua de vineri în scădere pe majoritatea indicilor.
Indici:
| BET | 18.614,05 | -48,73 | -0,26% |
| BET-TR | 43.108,38 | -113,27 | -0,26% |
| BET-BK | 3.523,39 | 0,99 | 0,03% |
| BETPlus | 2.733,90 | -6,30 | -0,23% |
| BET-FI | 61.449,21 | 110,12 | 0,18% |
| BET-NG | 1.351,39 | 1,51 | 0,11% |
| BET-XT | 1.586,72 | -3,12 | -0,20% |
| BET-XT-TR | 3.598,02 | -7,12 | -0,20% |
| BET-TRN | 41.688,77 | -109,50 | -0,26% |
| BET-XT-TRN | 3.488,42 | -6,90 | -0,20% |
| BETAeRO | 859,70 | -7,55 | -0,87% |
| BET-EF | 1.012,35 | -2,82 | -0,28% |
| ROTX | 41.274,97 | -149,87 | -0,36% |




