Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de marți în teritoriu negativ, pe fondul unui apetit scăzut pentru risc din partea investitorilor. Principalii indici au înregistrat scăderi, în contextul unei lichidități moderate și al unui climat extern marcat de incertitudine.
| BET | 20.617,17 | -121,70 | -0,59 | |
| BET-TR | 47.842,42 | -279,65 | -0,58 | |
| BET-BK | 3.970,69 | 9,84 | 0,25 | |
| BETPlus | 3.022,10 | -16,83 | -0,55 | |
| BET-FI | 68.807,31 | 1.930,84 | 2,89 | |
| BET-NG | 1.498,04 | -11,56 | -0,77 | |
| BET-XT | 1.759,86 | -5,03 | -0,29 | |
| BET-XT-TR | 3.998,48 | -11,27 | -0,28 | |
| BET-TRN | 46.257,37 | -270,66 | -0,58 | |
| BET-XT-TRN | 3.875,89 | -10,94 | -0,28 | |
| BETAeRO | 946,02 | 16,98 | 1,83 | |
| BET-EF | 1.117,23 | -7,68 | -0,68 | |
| ROTX | 46.050,69 | -328,11 | -0,71 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 7.310 | 19.638.867 | 44.795.113,97 | 8.857.515,66 |
| Obligatiuni | 520 | 30.530 | 6.560.967,21 | 1.297.326,09 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 12 | 1.434 | 75.967,90 | 15.021,43 |
| ETF | 742 | 43.358 | 1.284.063,12 | 253.902,90 |
| Certificate | 209 | 152.308 | 789.703,19 | 156.151,15 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.793 | 19.866.497 | 53.505.815,39 | 10.579.917,23 |




