Pe majoritatea indicilor principali, Bursa de la București a crescut marți, 4 iulie.
Indici:
| BET | 18.842,64 | 107,07 | 0,57% |
| BET-TR | 43.531,33 | 246,31 | 0,57% |
| BET-BK | 3.543,72 | 15,27 | 0,43% |
| BETPlus | 2.766,36 | 15,47 | 0,56% |
| BET-FI | 60.588,76 | -241,30 | -0,40% |
| BET-NG | 1.351,12 | 3,24 | 0,24% |
| BET-XT | 1.601,59 | 6,18 | 0,39% |
| BET-XT-TR | 3.623,01 | 13,91 | 0,39% |
| BET-TRN | 42.108,25 | 238,36 | 0,57% |
| BET-XT-TRN | 3.513,51 | 13,50 | 0,39% |
| BETAeRO | 867,17 | 5,62 | 0,65% |
| BET-EF | 1.025,16 | 5,72 | 0,56% |
| ROTX | 41.814,35 | 185,37 | 0,45% |



