Bursa de Valori București (BVB) a început ziua de tranzacționare cu evoluții pozitive pe majoritatea indicilor. Optimismul investitorilor s-a reflectat în deschiderile pe verde, în timp ce doar un indice a înregistrat 0,00%.
| BET | 20.569,55 | 10,34 | 0,05 | |
| BET-TR | 47.729,26 | 24,25 | 0,05 | |
| BET-BK | 3.971,61 | 1,34 | 0,03 | |
| BETPlus | 3.012,35 | 0,14 | 0,00 | |
| BET-FI | 72.033,82 | 253,40 | 0,35 | |
| BET-NG | 1.505,24 | 0,74 | 0,05 | |
| BET-XT | 1.763,90 | 0,67 | 0,04 | |
| BET-XT-TR | 4.007,29 | 1,54 | 0,04 | |
| BET-TRN | 46.148,24 | 23,42 | 0,05 | |
| BET-XT-TRN | 3.884,46 | 1,49 | 0,04 | |
| BETAeRO | 950,22 | -0,02 | 0,00 | |
| BET-EF | 1.114,74 | 1,30 | 0,12 | |
| ROTX | 45.937,31 | 34,23 | 0,07 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 1.134 | 1.930.260 | 3.469.420,80 | 684.682,03 |
| Obligatiuni | 59 | 3.809 | 932.093,55 | 183.946,47 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 101 | 5.029 | 123.978,36 | 24.466,84 |
| Certificate | 6 | 6.210 | 5.399,90 | 1.065,66 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.300 | 1.945.308 | 4.530.892,61 | 894.161,00 |




