Bursa de Valori București (BVB) a închis pe plus ședința de miercuri.
| BET | 20.491,26 | 156,82 | 0,77 | |
| BET-TR | 47.537,68 | 361,93 | 0,77 | |
| BET-BK | 3.931,91 | 43,73 | 1,12 | |
| BETPlus | 3.005,08 | 23,21 | 0,78 | |
| BET-FI | 65.099,18 | 150,09 | 0,23 | |
| BET-NG | 1.475,71 | 13,72 | 0,94 | |
| BET-XT | 1.742,56 | 13,18 | 0,76 | |
| BET-XT-TR | 3.958,23 | 29,78 | 0,76 | |
| BET-TRN | 45.963,95 | 350,14 | 0,77 | |
| BET-XT-TRN | 3.836,97 | 28,88 | 0,76 | |
| BETAeRO | 952,95 | -2,47 | -0,26 | |
| BET-EF | 1.106,06 | 8,32 | 0,76 | |
| ROTX | 45.610,83 | 333,41 | 0,74 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 7.819 | 19.200.549 | 49.037.874,54 | 9.662.825,78 |
| Obligatiuni | 597 | 44.904 | 11.143.196,71 | 2.195.747,05 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 613 | 39.167 | 1.144.891,24 | 225.598,78 |
| Certificate | 205 | 76.997 | 953.724,12 | 187.929,64 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.234 | 19.361.617 | 62.279.686,61 | 12.272.101,25 |



