Majoritatea indicilor Bursei de Valori București (BVB) au încheiat sesiunea de miercuri în teritoriu pozitiv, semnalând un interes crescut din partea investitorilor. Singura excepție a fost indicele BET-BK , care a înregistrat o ușoară corecție.

| BET | 20.648,94 | 18,72 | 0,09 | |
| BET-TR | 47.911,74 | 42,52 | 0,09 | |
| BET-BK | 3.964,21 | -5,64 | -0,14 | |
| BETPlus | 3.025,71 | 2,07 | 0,07 | |
| BET-FI | 71.227,12 | 18,69 | 0,03 | |
| BET-NG | 1.508,06 | 1,90 | 0,13 | |
| BET-XT | 1.767,35 | 0,82 | 0,05 | |
| BET-XT-TR | 4.015,05 | 1,80 | 0,04 | |
| BET-TRN | 46.324,84 | 41,20 | 0,09 | |
| BET-XT-TRN | 3.891,99 | 1,75 | 0,04 | |
| BETAeRO | 964,15 | 9,15 | 0,96 | |
| BET-EF | 1.119,82 | 1,28 | 0,11 | |
| ROTX | 46.113,13 | 42,08 | 0,09 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 5.637 | 164.381.773 | 119.917.403,54 | 23.685.516,91 |
| Obligatiuni | 528 | 34.140 | 6.192.990,75 | 1.223.210,17 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 1 | 52 | 62,92 | 12,43 |
| ETF | 504 | 29.415 | 822.898,09 | 162.534,93 |
| Certificate | 154 | 409.210 | 524.482,00 | 103.593,20 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.824 | 164.854.590 | 127.457.837,30 | 25.174.867,64 |




