Bursa de Valori București (BVB) a închis pe plus ședința de luni.
BET | 20.925,28 | 47,89 | 0,23 | |
| BET-TR | 48.551,76 | 114,25 | 0,24 | |
| BET-BK | 3.989,93 | 5,74 | 0,14 | |
| BETPlus | 3.066,81 | 6,74 | 0,22 | |
| BET-FI | 65.838,32 | 74,17 | 0,11 | |
| BET-NG | 1.513,92 | 7,68 | 0,51 | |
| BET-XT | 1.776,82 | 3,16 | 0,18 | |
| BET-XT-TR | 4.036,68 | 7,46 | 0,19 | |
| BET-TRN | 46.943,76 | 110,16 | 0,24 | |
| BET-XT-TRN | 3.912,95 | 7,20 | 0,18 | |
| BETAeRO | 944,72 | -15,76 | -1,64 | |
| BET-EF | 1.132,75 | 2,51 | 0,22 | |
| ROTX | 46.686,58 | 135,88 | 0,29 |
| Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 7.925 | 33.991.762 | 55.649.358,38 | 10.981.403,11 |
| Obligatiuni | 17.928 | 7.507.448 | 1.548.524.382,00 | 305.573.522,38 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 1.056 | 52.504 | 1.691.490,42 | 333.785,31 |
| Certificate | 208 | 450.970 | 1.846.200,96 | 364.314,66 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 27.117 | 42.002.684 | 1.607.711.431,76 | 317.253.025,46 |


