Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o ședință de tranzacționare negativă, închisă pe roșu, cu indicii principali în scădere. Indiferent de sectorul economic sau de tipul de acțiuni tranzacționate, ziua a fost marcată de un sentiment negativ generalizat.

| BET | 21.024,30 | -152,69 | -0,72 | |
| BET-TR | 48.784,22 | -355,78 | -0,72 | |
| BET-BK | 3.997,75 | -30,55 | -0,76 | |
| BETPlus | 3.079,55 | -21,85 | -0,70 | |
| BET-FI | 66.234,65 | -14,03 | -0,02 | |
| BET-NG | 1.530,52 | -10,25 | -0,67 | |
| BET-XT | 1.784,98 | -11,79 | -0,66 | |
| BET-XT-TR | 4.055,44 | -26,94 | -0,66 | |
| BET-TRN | 47.168,26 | -343,85 | -0,72 | |
| BET-XT-TRN | 3.931,11 | -26,10 | -0,66 | |
| BETAeRO | 939,94 | -2,37 | -0,25 | |
| BET-EF | 1.138,86 | -7,15 | -0,62 | |
| ROTX | 47.002,03 | -312,83 | -0,66 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 9.655 | 29.270.153 | 96.957.949,73 | 19.151.052,72 |
| Obligatiuni | 675 | 46.798 | 8.607.412,96 | 1.700.128,97 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 1.161 | 69.871 | 2.152.610,67 | 425.181,85 |
| Certificate | 198 | 330.066 | 1.029.803,38 | 203.405,90 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.689 | 29.716.888 | 108.747.776,74 | 21.479.769,44 |


