Urmarind ponderea tranzactiilor realizate de investitorii nerezidenti pe Bursa de Valori Bucuresti, putem sa ne facem o idee (chiar pertinenta) cu privire la pozitia neta a investitiilor realizate de persoanele nerezidente pe luna August, chiar daca datele centralizate de CNVM, pentru cele 2 piete principale (BVB si Rasdaq) nu au fost inca facute publice.
Avem mai jos, un istoric al valorilor cumpararilor, vanzarilor si pozitiilor nete lunare, realizate de nerezidenti la nivelul ambelor piete (BVB si RASD), din raportarile centralizate si facute publice de CNVM – in paralel cu valorile cumpararilor si vanzarilor realizate de investitorii nerezidenti numai pe Bursa de Valori Bucuresti (din datele centralizate si facute publice de BVB)
Istoric cumparari / vanzari nerezidenti BVB/CNVM
luna | total (cnvm) |
|
| BVB |
|
| % cumparari nerezid pe BVB in total cumparari nerezidenti CNVM | % vanzari nerezid pe BVB in total cumparari nerezidenti CNVM |
| cumparari | vanzari | diferente | cumparari | vanzari | diferente |
|
|
Ianuarie | 521,888,193 | 313,236,185 | 208,652,008 | 457,052,678 | 244,752,902 | 212,299,776 | 87.58% | 78.14% |
Februarie | 446,086,513 | 298,095,365 | 147,991,148 | 393,919,865 | 277,864,447 | 116,055,418 | 88.31% | 93.21% |
Martie | 246,673,323 | 298,166,856 | -51,493,533 | 184,829,905 | 269,071,118 | -84,241,213 | 74.93% | 90.24% |
Aprilie | 129,677,001 | 106,715,490 | 22,961,511 | 107,913,535 | 81,406,724 | 26,506,811 | 83.22% | 76.28% |
Mai | 220,638,252 | 176,075,524 | 44,562,728 | 181,032,345 | 149,885,555 | 31,146,790 | 82.05% | 85.13% |
Iunie | 189,492,847 | 187,674,159 | 1,818,688 | 189,027,835 | 155,909,361 | 33,118,474 | 99.75% | 83.07% |
Iulie | 172,418,030 | 185,282,887 | -12,864,857 | 125,166,935 | 169,043,381 | -43,876,446 | 72.60% | 91.24% |
Putem observa astfel – asa cum era si de asteptat de altfel – ca cea mai mare parte din cumpararile si vanzarile realziate de investitorii nerezidenti pe piata de capital din Romania, sunt realizate pe piata Bursei de Valori Bucuresti.
Pe anul 2005, putem observa ca tranzactiile de cumparare realizate de investitorii nerezidenti pe Bursa de Valori Bucuresti, reprezinta intre 72,6% (in luna Iulie) si 99,75% (in luna Iunie) din valoarea totala a cumpararilor realizate de acestia pe piata de capital romaneasca.
Aceasi pondere ridicata a tranzactiilor realizate pe Bursa de Valori Bucuresti de catre investitorii nerezidenti, o putem remarca si daca urmarim vanzarile pe bursa, in comparatie cu totalul vanzarilor realziate de nerezidenti pe pietele bursiere din Romania;
Putem puncta astfel, ca ponderea vanzarilor realizate pe Bursa de Valori se situeaza intre 76,28% (in luna Aprilie) si 93,21% in luna februarie.
Plecand de la aceasta pondere a valorii tranzactiilor realizate de nerezidenti pe Bursa de Valori Bucuresti, in valoarea totala a tranzactiilor realizate de nerezidenti pe piata de capital romaneasca, am considerat relevanta pozitia de vanzatori neti a investitorilor nerezidenti raportata de Bursa de Valori Bucuresti, pentru luna August.
Astfel, din tabelul de mai jos, putem observa ca, pentru luna August, investitorii nerezidenti sunt, pentru a doua luna consecutive, vanzatori neti;
Cumparari / vanzari rezidenti / nerezidenti in luna August
| rezidenti | net | nerezidenti | net |
cumparari | 478,155,704 | 31,467,614 | 99,622,128 | -31,467,614 |
vanzari | 446,688,090 |
| 131,089,742 |
|
In timp ce investitorii romani au cumparat actiuni, pe Bursa de Valori Bucuresti, in valoare de 478,15 mil lei, si au vandut de aproximativ 446,69 mil lei, investitorii nerezidenti au cumparat de doar 99,62 mil lei, si au vandut de peste 131 mil lei, rezultand astfel pozitia neta de vanzatori.
Grafic, evolutia pozitiei nete a investitorilor straini, in urma tranzactiilor realizate pe Bursa de Valori Bucuresti, este urmatoarea:
Grafic pozitie neta nerezidenti pe 2006
Asa cum spuneam, luna August, este a doua luna consecutiva in anul 2006, in care investitorii nerezidenti sunt vanzatori neti.
In alta ordine de idei, urmarind valoarea cumpararilor / vanzarilor realizate de nerezidenti, in comparatie cu valaorea cumpararilor / vanzarilor realziate de investitorii romani (prezentate in tabelul de mai jos),
Cumparari / vanzari rezidenti / nerezidenti BVB
| REZIDENTI |
| NEREZIDENTI |
|
| CUMPARARI | VANZARI | CUMPARARI | VANZARI |
Ianuarie | 808,073,395 | 1,020,373,170 | 457,052,678 | 244,752,902 |
Februarie | 601,852,407 | 717,907,824 | 393,919,865 | 277,864,447 |
Martie | 675,365,644 | 591,124,431 | 184,829,905 | 269,071,118 |
Aprilie | 219,310,963 | 245,817,774 | 107,913,535 | 81,406,724 |
Mai | 421,545,496 | 452,692,286 | 181,032,345 | 149,885,555 |
Iunie | 422,126,860 | 455,245,335 | 189,027,835 | 155,909,361 |
Iulie | 457,956,734 | 414,080,288 | 125,166,935 | 169,043,381 |
August | 478,155,704 | 446,688,090 | 99,622,128 | 131,089,742 |
Putem observa ca (in tabelul de mai jos), in luna August, cumpararile realizate de investitorii nerezidenti reprezinta doar 17,24% din totalul tranzactiilor realizate la Bursa de Valori Bucuresti (mult sub proportia inregistrata in lunile trecute);
Acelasi observatie fiind valabila si in ceea ce priveste ponderea vanzarilor nerezidentilor in totalul tranzactiilor realizate la bursa, se situeaza semnificativ sub valorile inregistrate in lunile trecute;
| total tranzactii | % cump nerezidenti in tot trz | % vanz nerezidenti in tot trz |
Ianuarie | 1,265,126,073 | 36.13% | 19.35% |
Februarie | 995,772,272 | 39.56% | 27.90% |
Martie | 860,195,549 | 21.49% | 31.28% |
Aprilie | 327,224,498 | 32.98% | 24.88% |
Mai | 602,577,841 | 30.04% | 24.87% |
Iunie | 611,154,695 | 30.93% | 25.51% |
Iulie | 583,123,669 | 21.46% | 28.99% |
August | 577,777,832 | 17.24% | 22.69% |
Astfel, ponderea vanzarilor nerezidentilor, in totalul tranzactiilor, este de doar 22,69% in luna August; Maximul fiind inregistrat in luna Martie, cu 31,28%.
| REZIDENTI |
| NEREZIDENTI |
|
|
| CUMPARARI | VANZARI | CUMPARARI | VANZARI | val tot trz |
Ianuarie | 808,073,395 | 1,020,373,170 | 457,052,678 | 244,752,902 | 1,265,126,073 |
Februarie | 601,852,407 | 717,907,824 | 393,919,865 | 277,864,447 | 995,772,272 |
Martie | 675,365,644 | 591,124,431 | 184,829,905 | 269,071,118 | 860,195,549 |
Aprilie | 219,310,963 | 245,817,774 | 107,913,535 | 81,406,724 | 327,224,498 |
Mai | 421,545,496 | 452,692,286 | 181,032,345 | 149,885,555 | 602,577,841 |
Iunie | 422,126,860 | 455,245,335 | 189,027,835 | 155,909,361 | 611,154,695 |
Iulie | 457,956,734 | 414,080,288 | 125,166,935 | 169,043,381 | 583,123,669 |
August | 478,155,704 | 446,688,090 | 99,622,128 | 131,089,742 | 577,777,832 |
Prin urmare, putem spune ca in luna August, investitorii romani au dominat mai mult decat in luna trecuta piata de la Bucuresti, caci la o valoare totala tranzactionata, apropiata de cea din luna Iulie (577 mil lei, fata de 583 mil lei in Iulie) realizeaza peste 80% din totalul cumpararilor, si putin peste 77% din totalul vanzarilor.
Laurentiu Rosoiu, analist financiar The Money Channel
Copyright 2006 The Money Channel. 14.09.2006



