Ministerul Finanţelor Publice are alocată în proiectul de buget suma de 23.480.577 cu 930.220 lei mai mult faţă de 2012, când a avut un buget de 19.550.357 lei.
Ministerul Sănătăţii primeşte 8.675.192 lei, cu 3.881.018 lei mai mult faţă de 2012, când a avut alocată suma de 4.794.174 lei.
Pentru Ministerul Transporturilor sunt alocate 7.298.957 lei din buget, mai mult cu 2.110.643 faţă de 2012, când a primit 5.188.314.
Ministerul Apărării primeşte 5.637.856 lei. Bugetul ministerului pe 2012 a fost de 4.919.099 lei, cu 718.757 lei mai puţin.
Ministerul Agriculturii - 2013: 17.281.852, 2012: 16.689.822 diferenţă: 592.030.
Ministerul Educaţiei - 2013: 8.501.390 , 2012: 7.975.526 diferenţă: 525.864.
Ministerul Fondurilor Europene - 2013: 184.092, 2012: 38.413, diferenţă: 145.679.
Ministerul Dezvoltării - 2013: 2.542.262 , 2012: 2.399.359, diferenţă: 142.903.
Ministerul Economiei - 2013: 1.264.991 , 2012: 1.216.000, diferenţă: 48.991.
Societatea Informaţională - 2013: 205.887, 2012: 195.960, diferenţă: 9.927.
Ministerul Public - 2013: 654.883, 2012: 645.693, diferenţă: 9.190.
Ministerul Tineretului - 2013: 392.274, 2012: 387.510, diferenţă: 4.764.
Ministerul Afacerilor Externe - 2013: 636.474, 2012: 634.167 diferenţă: 2.307
Ministerul Mediului - 2013: 2.208.917, 2012: 2.210.754, diferenţă: -1.837
Ministerul Culturii - 2013: 578.060, 2012: 606.771, diferenţă: -28.711
Ministerul Justitiei - 2013: 2.333.211, 2012: 2.379.102, diferenţă -45.891
Ministerul Afacerilor Interne - 2013: 8.287.878, 2012: 8.625.526, diferenţă - 337.648
Ministerul Muncii - 2013: 30.444.760, 2012: 31.041.665, diferenţă: - 596.905
Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 98.182,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,7 milioane lei, se arată în proiectul Bugetului pe 2013.

